

| Sector | Street | Plot# | Price | Detail | ID | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 14 | 7,500,000 | AH | More Info | |
| I | 23 | 29 | 7,500,000 | AH | More Info | |
| I | 36-A | 7 | 3,500,000 | AH | More Info | |
| N | 17 A | 4 | 7,500,000 | AH | More Info | |
| N | Road 2 | 20 | 8,000,000 | AH | More Info |
Last Up Date: 6-Mar-2026
| Sector | Street | Plot# | Price | Detail | ID | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | road 2 | 153 | 12,000,000 | AH | More Info | |
| J | 13 | 6 | 11,000,000 | AH | More Info | |
| N | 43 | 15 b | 13,000,000 | AH | More Info |
Last Up Date: 6-Mar-2026
| Sector | Street | Plot# | Price | Detail | ID | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | Lane S | 4 | 20,500,000 | AH | More Info | |
| M | Road 1 | 39g | 14,000,000 | AH | More Info |
Last Up Date: 3-Mar-2026
| Sector | Street | Plot# | Price | Detail | ID | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Road 6 | 23 | 38,500,000 | AH | More Info | |
| F | 8 | 32 | 41,000,000 | AH | More Info |
Last Up Date: 25-Feb-2026